华夏看点网08月17日小杨来为大家解答以上问题,中兴blade,v10对比荣耀v10,中兴BladeV9荣耀20iiQOONeo对比很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:中兴Blade V9 | 荣耀20i | iQOO Neo
最新价格:1199元|1099元|1898元
屏幕尺寸:5.7英寸 | 6.21英寸 | 6.38英寸
屏幕类型:TFT | TFT LCD | Super AMOLED
屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 1670万
分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 2340×1080
像素:424ppi | 415ppi | 404ppi
窄边框:缺参数 | 缺参数 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米
屏幕占比:83.6% | 90% | 90%
屏幕技术:缺参数 | 全贴合屏幕 色彩饱和度 85% 铝硅玻璃材质 | SDC oncell 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit
触摸屏:电容屏 多点触控 | 多点触控 最多支持10点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控
手机机型:中兴Blade V9 | 荣耀20i | iQOO Neo
CPU型号:高通骁龙450 | 华为海思麒麟710F | 高通骁龙845
CPU频率:1.8GHz | 4 × Cortex A73 2.2 GHz 4 × Cortex A53 1.7 GHz | 2.8GHz
处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Adreno 506 | Mali G51 MP4 | 高通Adreno 630
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 9 | 安卓 9.0
用户界面:缺参数 | EMUI 9.0.1 | Funtouch OS 9
RAM容量:4GB | 6GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 缺参数
存储类型:缺参数 | DDR LPDDR 4XROM 支持UHS-I级别 Class 10级别 支持exFAT、FAT32和NTFS格式 | RAM LPDDR4X
电池容量:3100毫安 | 3400毫安 | 4500毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:缺参数 | 缺参数 | GSM通话 47h CDMA通话 36h WCDMA通话 32h VOLTE通话 30h
待机时间:缺参数 | 缺参数 | GSM待机 551h CDMA待机 501h WCDMA待机 516h LTE-FDD待机 586h LTE-TDD待机 522h
续航时间:缺参数 | 缺参数 | 连续通话最长46小时 追剧12小时 连续导航19小时 连续打《王者荣耀》10个小时。
电池充电:缺参数 | 5V/2A充电器 | 支持22.5W闪充 可以在30分钟内充至50%。
手机机型:中兴Blade V9 | 荣耀20i | iQOO Neo
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:中兴Blade V9 | 荣耀20i | iQOO Neo
后置摄像头:1600万 500万 | 2400万 800万 200万 | 1200万 800万 200万
前置摄像头:800万 | 3200万 | 1200万
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | 背照式 | CMOS
传感器型号:缺参数 | 缺参数 | IMX363
闪光灯:LED补光灯 | 后置单LED闪光灯 | 后置闪光灯 前置LCM补光灯
光圈:f/1.8 | 后置摄像头 f/1.8 f/2.4 f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4
广角:缺参数 | 缺参数 | 120°
自动对焦:有 | 有 | 支持
摄像头特色:缺参数 | 缺参数 | 主摄MOB工艺
照片分辨率:缺参数 | 后置双摄像头 5632×4224像素;前置单摄像头 6528×4896像素。 | 3024×4032
照片特效:缺参数 | 缺参数 | 人像背景虚化、动态照片、HDR
颜色:金色 黑色 蓝色 灰色 | 蓝紫渐变 红紫渐变 黑色 | 碳纤黑 电光紫
手机尺寸:151.4×70.6×7.5毫米 | 154.8×73.64×7.95毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数
手机重量:缺参数 | 约164g | 198.5g
屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏 珍珠屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | SIM卡1 nano卡;SIM卡2 nano卡或microSD卡二选一 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:中兴Blade V9 | 荣耀20i | iQOO Neo
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 指南针 | 重力感应器、接近感应器、红外、光敏、电子罗盘、重力传感、连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 | 缺参数
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持
WIFI功能:WiFi 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G
#中兴Blade V9#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
中兴Blade V9
本文到此结束,希望对大家有所帮助。