华夏看点网08月12日小杨来为大家解答以上问题,钓鱼线线号直径对照表,史上最全常用钓鱼线线号)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
常用鱼线线号、直径、拉力对照表
线号 直径(mm) 拉力(kg)
0.4 0.104~0.105 0.88~1.33
0.6 0.128 1.51~1.80
0.8 0.148 1.8~2.30
1.0 0.165 2.2~3.0
1.2 0.181 2.6~3.6
1.5 0.203~0.205 3.2~4.5
2.0 0.225~0.235 4.10~5.40
2.5 0.25~0.26 5.1~6.1
3.0 0.285 6.0~7.2
3.5 0.309~0.310 6.8~8.2
4.0 0.330~0.331 7.8~11.2
5.0 0.370~0.375 9.9~13.3
6.0 0.375~0.405 11.4~13.4
大力马线线号、直径、拉力对照表
关注爱钓网微信公众号,第一时间获取更多精彩,非钓鱼人莫入!
☞ 搜索微信ID【aidiao_com】 (长按复制)或搜索名称【爱钓网】
本文到此结束,希望对大家有所帮助。